期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3336110 | 22 | 大 双 | |||
3336109 | 01:13 | 8+8+0=16 | 11 | 小 单 | 错 |
3336108 | 01:09 | 5+4+1=10 | 16 | 大 双 | 对 |
3336107 | 01:05 | 2+6+8=16 | 09 | 小 单 | 错 |
3336106 | 01:02 | 0+6+4=10 | 14 | 大 双 | 对 |
3336105 | 00:58 | 2+1+3=06 | 16 | 大 双 | 对 |
3336104 | 00:55 | 3+2+4=09 | 09 | 小 单 | 对 |
3336103 | 00:51 | 0+4+6=10 | 11 | 小 单 | 对 |
3336102 | 00:48 | 3+0+0=03 | 22 | 大 双 | 错 |
3336101 | 00:44 | 7+9+8=24 | 11 | 小 单 | 错 |
3336100 | 00:41 | 9+5+1=15 | 12 | 小 双 | 错 |
3336099 | 00:37 | 0+9+2=11 | 08 | 小 双 | 对 |
3336098 | 00:34 | 3+8+7=18 | 18 | 大 双 | 对 |
3336097 | 00:30 | 8+8+7=23 | 10 | 小 双 | 错 |
3336096 | 00:27 | 6+9+9=24 | 09 | 小 单 | 错 |
3336095 | 00:23 | 2+2+7=11 | 18 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3336109 | 16 | 大 | 双 | ||
3336108 | 10 | 小 | 双 | ||
3336107 | 16 | 大 | 双 | ||
3336106 | 10 | 小 | 双 | ||
3336105 | 06 | 小 | 双 | ||
3336104 | 09 | 小 | 单 | ||
3336103 | 10 | 小 | 双 | ||
3336102 | 03 | 小 | 单 | ||
3336101 | 24 | 大 | 双 | ||
3336100 | 15 | 大 | 单 | ||
3336099 | 11 | 小 | 单 | ||
3336098 | 18 | 大 | 双 | ||
3336097 | 23 | 大 | 单 | ||
3336096 | 24 | 大 | 双 | ||
3336095 | 11 | 小 | 单 | ||
3336094 | 19 | 大 | 单 | ||
3336093 | 02 | 小 | 双 | ||
3336092 | 17 | 大 | 单 | ||
3336091 | 05 | 小 | 单 | ||
3336090 | 19 | 大 | 单 | ||
3336089 | 10 | 小 | 双 | ||
3336088 | 17 | 大 | 单 | ||
3336087 | 16 | 大 | 双 | ||
3336086 | 12 | 小 | 双 | ||
3336085 | 17 | 大 | 单 | ||
3336084 | 12 | 小 | 双 | ||
3336083 | 11 | 小 | 单 | ||
3336082 | 15 | 大 | 单 | ||
3336081 | 15 | 大 | 单 | ||
3336080 | 08 | 小 | 双 | ||
3336079 | 14 | 大 | 双 | ||
3336078 | 19 | 大 | 单 | ||
3336077 | 18 | 大 | 双 | ||
3336076 | 16 | 大 | 双 | ||
3336075 | 19 | 大 | 单 | ||
3336074 | 16 | 大 | 双 | ||
3336073 | 23 | 大 | 单 | ||
3336072 | 25 | 大 | 单 | ||
3336071 | 18 | 大 | 双 | ||
3336070 | 11 | 小 | 单 | ||
3336069 | 11 | 小 | 单 | ||
3336068 | 20 | 大 | 双 | ||
3336067 | 20 | 大 | 双 | ||
3336066 | 13 | 小 | 单 | ||
3336065 | 26 | 大 | 双 | ||
3336064 | 10 | 小 | 双 | ||
3336063 | 19 | 大 | 单 | ||
3336062 | 19 | 大 | 单 | ||
3336061 | 08 | 小 | 双 | ||
3336060 | 19 | 大 | 单 |
400期内,16共开38次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【23】次 | ||
大共开【24】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【14】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【9】次 | ||
16后开出10 17 18 19 06 09 14 14 11 20 |