期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3336147 | 16 | 大 双 | |||
3336146 | 03:22 | 0+1+5=06 | 19 | 大 单 | 错 |
3336145 | 03:18 | 8+4+1=13 | 17 | 大 单 | 对 |
3336144 | 03:15 | 1+0+9=10 | 11 | 小 单 | 对 |
3336143 | 03:11 | 1+2+5=08 | 10 | 小 双 | 对 |
3336142 | 03:08 | 6+8+5=19 | 16 | 大 双 | 对 |
3336141 | 03:04 | 9+0+2=11 | 15 | 大 单 | 对 |
3336140 | 03:01 | 5+0+0=05 | 14 | 大 双 | 错 |
3336139 | 02:57 | 2+5+0=07 | 26 | 大 双 | 错 |
3336138 | 02:54 | 9+8+6=23 | 09 | 小 单 | 对 |
3336137 | 02:50 | 5+9+3=17 | 22 | 大 双 | 对 |
3336136 | 02:47 | 4+8+1=13 | 19 | 大 单 | 对 |
3336135 | 02:43 | 7+2+0=09 | 16 | 大 双 | 错 |
3336134 | 02:40 | 2+0+6=08 | 15 | 大 单 | 错 |
3336133 | 02:36 | 4+8+5=17 | 11 | 小 单 | 对 |
3336132 | 02:33 | 4+6+9=19 | 16 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3336146 | 06 | 小 | 双 | ||
3336145 | 13 | 小 | 单 | ||
3336144 | 10 | 小 | 双 | ||
3336143 | 08 | 小 | 双 | ||
3336142 | 19 | 大 | 单 | ||
3336141 | 11 | 小 | 单 | ||
3336140 | 05 | 小 | 单 | ||
3336139 | 07 | 小 | 单 | ||
3336138 | 23 | 大 | 单 | ||
3336137 | 17 | 大 | 单 | ||
3336136 | 13 | 小 | 单 | ||
3336135 | 09 | 小 | 单 | ||
3336134 | 08 | 小 | 双 | ||
3336133 | 17 | 大 | 单 | ||
3336132 | 19 | 大 | 单 | ||
3336131 | 14 | 大 | 双 | ||
3336130 | 13 | 小 | 单 | ||
3336129 | 19 | 大 | 单 | ||
3336128 | 14 | 大 | 双 | ||
3336127 | 14 | 大 | 双 | ||
3336126 | 16 | 大 | 双 | ||
3336125 | 14 | 大 | 双 | ||
3336124 | 23 | 大 | 单 | ||
3336123 | 08 | 小 | 双 | ||
3336122 | 22 | 大 | 双 | ||
3336121 | 13 | 小 | 单 | ||
3336120 | 14 | 大 | 双 | ||
3336119 | 11 | 小 | 单 | ||
3336118 | 18 | 大 | 双 | ||
3336117 | 09 | 小 | 单 | ||
3336116 | 23 | 大 | 单 | ||
3336115 | 05 | 小 | 单 | ||
3336114 | 12 | 小 | 双 | ||
3336113 | 19 | 大 | 单 | ||
3336112 | 15 | 大 | 单 | ||
3336111 | 11 | 小 | 单 | ||
3336110 | 07 | 小 | 单 | ||
3336109 | 16 | 大 | 双 | ||
3336108 | 10 | 小 | 双 | ||
3336107 | 16 | 大 | 双 | ||
3336106 | 10 | 小 | 双 | ||
3336105 | 06 | 小 | 双 | ||
3336104 | 09 | 小 | 单 | ||
3336103 | 10 | 小 | 双 | ||
3336102 | 03 | 小 | 单 | ||
3336101 | 24 | 大 | 双 | ||
3336100 | 15 | 大 | 单 | ||
3336099 | 11 | 小 | 单 | ||
3336098 | 18 | 大 | 双 | ||
3336097 | 23 | 大 | 单 |
400期内,06共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【1】次 | ||
06后开出10 11 05 19 16 15 13 |